Application of Classical Lamination Theory to Fused Deposition Method 3-D Printed Plastics and Full Field Surface Strain Mapping
| dc.contributor.author | Yilmaz, Cagatay | |
| dc.contributor.author | Ali, Hafiz Qasim | |
| dc.contributor.author | Yildiz, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T10:37:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T10:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada üç boyutlu yazıcı ile Eriyik Yığma Modellemesi (EYM) yöntemi kullanılarak farklı yazma yönlerindeki katmanlara sahip toplamda beş set çekme örneği üretilmiştir. Üretilen üç farklı sete çekme testi yapılarak farklı yönlerdeki elastik sabitler daha sonra Klasik Laminasyon Teorisinde (KLT) kullanılmak üzere ölçülmüştür. Klasik Laminasyon Teorisi genel olarak tek yönlü fiberler ihtiva eden polimerik yapıların modellenmesi için kullanılmaktadır. Bu çalışma ile KLT üç boyutlu yazıcı ile üretilen ve içerisinde herhangi bir fiber takviyesi ihtiva etmeyen ve her katmanda yazma yönleri değişen iki farklı polimerik yapıya uygulanmıştır.KLT ile elde edilen gerinim ve gerilme değerleri çekme deneyi ile elde edilen gerinim ve gerilme değerleri ile karşılaştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre düşük gerinim değerleri için KLT ile elde edilen sonuçların deneysel sonuçlar ile uyumlu olduğu, yalnız gerinim değeri arttıkça KLT ile hesaplanan değerlerinin deneysel değerlerden uzaklaştığı görülmüştür.Daha sonra ise Eriyik Yığma Modelleme Yöntemi ile üretilen üç boyutlu plastiklerin hasar ilerlemesi ve kırılması Dijital Görüntü Korelasyon Tekniği ile Tam Alanlı Yüzey Gerinim Haritalanması kullanılarak çıkarılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1018774 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.1018774 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/523342/application-of-classical-lamination-theory-to-fused-deposition-method-3-d-printed-plastics-and-full-field-surface-strain-mapping | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/2968 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Makine | en_US |
| dc.subject | Görüntüleme Bilimi Ve Fotoğraf Teknolojisi | en_US |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Özellik Ve Test | en_US |
| dc.title | Application of Classical Lamination Theory to Fused Deposition Method 3-D Printed Plastics and Full Field Surface Strain Mapping | en_US |
| dc.title.alternative | Klasik Laminasyon Teorisinin Üç Boyutlu Yazıcı ile Eriyik Yığma Modelleme Yöntemi Kullanılarak Üretilmiş Plastiklere Uygulanması ve Tam Alanlı Yüzey Gerinim Haritalanması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Abdullah Gül University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Abdullah Gül Üniversitesi,Sabancı Üniversitesi,Sabancı Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 352 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 342 | en_US |
| gdc.description.volume | 22 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4282922313 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 523342 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 1.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.536578E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.popularity | 2.5494078E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0209 industrial biotechnology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0203 mechanical engineering | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0775 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.34 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.mendeley | 11 | |
| gdc.virtual.author | Yılmaz, Çağatay | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3d7e0806-c1c1-45f7-8fbe-55780cfe3430 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3d7e0806-c1c1-45f7-8fbe-55780cfe3430 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 206d9336-1d4b-45a2-a957-c641463cadea | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ef13a800-4c99-4124-81e0-3e25b33c0c2b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef |
