PSF/SiO2 Nanokompozit Membran Üretimi ve Elma Suyu Berraklaştırma Prosesinde Kullanımı
| dc.contributor.author | Kahraman, Kevser | |
| dc.contributor.author | Severcan, Solmaz Şebnem | |
| dc.contributor.author | Uzal, Nıgmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T10:54:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T10:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada faz dönüşümü yöntemi kullanılarak üretilen PSF/PEI (%20/2, w/w) membranlar, farklıkonsantrasyonlarda SiO2 nanopartikülü (%0,01; 0.03; 0.05) kullanılarak modifiye edilmiş ve üretilennanokompozit membranların bulanık elma suyunun berraklaştırılmasında performansları değerlendirilmiştir.Membran deneyleri sonlu filtrasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen yeni nesil nanokompozitmembranlar saf su akı değerleri, SEM ve yüzey temas açı değerleri açısından karakterize edilmiştir. Aynı zamanda,üretilen PSF/PEI/SiO2 yeni nesil nanokompozit membrandan elde edilen berrak elma suyu örnekleri renk (PtCo), bulanıklık(NTU) ve toplam suda çözünür kuru madde bakımından karakterize edilmiştir ve Döhler GıdaSan. A.Ş.’den temin edilen berrak elma suyu örnekleri (Brix) ile bu parametreler açısından karşılaştırılmıştır. Eldeedilen sonuçlara göre %0,01 oranında SiO2 ilave edilerek üretilen PSF/PEI/SiO2 membranın en yüksek saf suakısına ve en yüksek hidrofilikliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bu membrandan elde edilen berrakmeyve suyu örneği en yüksek renk ve toplam suda çözünür kuru madde sahipken aynı zamanda en düşükbulanıklık değeri ile elma suyu berraklaştırma deneylerinde de en iyi performansı sergilemiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD19083 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15237/gida.GD19083 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/393761/psfsio2-nanokompozit-membran-uretimi-ve-elma-suyu-berraklastirma-prosesinde-kullanimi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/4374 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | GIDA | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nanobilim Ve Nanoteknoloji | en_US |
| dc.subject | Gıda Bilimi Ve Teknolojisi | en_US |
| dc.title | PSF/SiO2 Nanokompozit Membran Üretimi ve Elma Suyu Berraklaştırma Prosesinde Kullanımı | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Abdullah Gül University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Abdullah Gül Üniversitesi,Abdullah Gül Üniversitesi,Abdullah Gül Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 628 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 618 | en_US |
| gdc.description.volume | 44 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W2962162357 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 393761 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.downloads | 32 | |
| gdc.oaire.impulse | 1.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.5459448E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | elma suyu | |
| gdc.oaire.keywords | nanocomposite membrane;SiO2 nanoparticle;clarification;apple juice | |
| gdc.oaire.keywords | nanokompozit membran;SiO2 nanopartikül;berraklaştırma;elma suyu | |
| gdc.oaire.keywords | SiO2 nanopartikül | |
| gdc.oaire.keywords | clarification | |
| gdc.oaire.keywords | SiO2 nanoparticle | |
| gdc.oaire.keywords | apple juice | |
| gdc.oaire.keywords | nanocomposite membrane | |
| gdc.oaire.keywords | nanokompozit membran | |
| gdc.oaire.keywords | berraklaştırma | |
| gdc.oaire.popularity | 1.9903408E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0211 other engineering and technologies | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0210 nano-technology | |
| gdc.oaire.views | 80 | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.11962814 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.53 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 1 | |
| gdc.plumx.mendeley | 1 | |
| gdc.virtual.author | Kahraman, Kevser | |
| gdc.virtual.author | Severcan, Solmaz Şebnem | |
| gdc.virtual.author | Uzal, Niğmet | |
| relation.isAuthorOfPublication | 012cc629-19ed-48ed-bd1b-821904a7fd0d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 36dda75e-9a62-4d97-9773-7f39daccedd0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fbb6790b-0534-47c0-aaef-49ce7bf3aaa7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 012cc629-19ed-48ed-bd1b-821904a7fd0d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 03adf3b0-3511-421e-b492-8fe188140fc0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ef13a800-4c99-4124-81e0-3e25b33c0c2b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 0f8f363c-b921-4647-ad4e-acaf89064c65 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 8391029c-c533-4c81-9dd0-34470a5aacb7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef |
