Adaptation of Guar Bean (Cyamopsis Tetragonoloba L.Taub.) to Different Regions of Turkey for Grain Yield and Gum Traits
| dc.contributor.author | Erol, Elif | |
| dc.contributor.author | Akan, Kadir | |
| dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
| dc.contributor.author | Akçura, Mevlüt | |
| dc.contributor.author | Kahraman, Kevser | |
| dc.contributor.author | Kara, Burhan | |
| dc.contributor.author | Kara, Rukiye | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T15:06:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T15:06:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Proje ile ülkemizin farklı çevre koşullarında tane verimi ve sakız içeriği yönünden uygun olan sakız fasulyesi genotiplerinin geliştirilmesi, sakız fasulyesi için en uygun çevrelerin tespit edilmesi, elde edilen sakızın teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve sakız alındıktan sonra kalan posanın yem özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Materyal olarak Hindistan ve Pakistan?dan temin edilen popülasyonlar içerisinden Çanakkale sulu koşullarında 2011?2015 yılları arasında teksel seleksiyon ile seçilen saf hatlardan olumlu özellikleri (Çanakkale koşullarına tane verimi, olgunlaşma süresi, hastalıklara dayanıklılık vb. yönünden uyum sağlayan) taşıyan 86 adet hat ile Hindistan?da tescil ettirilmiş 4 çeşit kullanılmıştır. Projenin birinci yılında, Çanakkale (2 set), Bandırma (2 set), Burhaniye (2 set), İzmir (Bayındır), Kahramanmaraş (Merkez), ve Bingöl (Merkez) lokasyonlarında standart çeşitler ile hatları toplam 9 çevrede 41 özellik ( tane verimi, tohum, fenolojik, sakız ve yem) yönünden karşılaştırmak amacıyla dikdörtgen latis (9 x 10) deneme desenine göre 3 tekerrürlü denemeler kurulmuştur. Bu faaliyetlerin sonucuna göre tane ve sakız verimi ile sakız özellikleri yönünden en yüksek değerlere sahip olan 25 adet hat belirlenmiştir İkinci ve üçüncü yıllarda ise belirlenen 25 adet hat ve 4 standart çeşit ile aynı lokasyonlara ilave olarak Isparta (Merkez) lokasyonunda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak toplam 14 adet deneme (2 yıl 7 lokasyon) kurulmuştur. Denemelerde tane verimi, tohum, fenolojik, sakız ve yem özelliklerinden oluşan toplam 41 adet özellik incelenmiştir. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde farklı stabilite parametreleri ile GGE-biplot yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler ile deneme kurulan çevreler arasında yıllara değişmekle birlikte en uygun çevrelerin sırasıyla, Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale ve Burhaniye çevrelerinin olduğu, Bingöl ve Isparta çevrelerinin ise uygun olmadığı, hatlar arasında ise en iyilerin 23, 12, 13 ve 16 nolu hatların olduğu belirlenmiştir. En iyi olan hatlardan bir tanesinin ülkemizin ilk sakız fasulyesi çeşitleri olarak tescillenmesi için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi?ne müracaatı için hazırlıklar devam etmektedir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/5904 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1233578 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.title | Adaptation of Guar Bean (Cyamopsis Tetragonoloba L.Taub.) to Different Regions of Turkey for Grain Yield and Gum Traits | en_US |
| dc.title | Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.Taub.) Tane Verimi ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye'nin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması | tr |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.author.id | 0000-0001-5403-5629 | |
| gdc.author.id | 0000-0002-1612-859X | |
| gdc.author.id | 0000-0002-2786-3944 | |
| gdc.author.id | 0000-0002-4207-0539 | |
| gdc.author.id | 0000-0001-7828-5163 | |
| gdc.author.id | 0000-0003-2051-6285 | |
| gdc.description.department | Abdullah Gül University | |
| gdc.description.departmenttemp | [Şengün, Rukiye; Erol, Elif] Tanımlanmamış Kurum; [Akan, Kadir] Kırşehir Ahi Evran Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B.; [Kara, Rukiye] T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı - Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (kahramanmaraş); [Kahraman, Kevser] Abdullah Gül Ü. Mühendislik F. Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği B.; [Atmaca, Evren] T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı - Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (eskişehir); [Akçura, Mevlüt] Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat F. Tarla Bitkileri B.; [Yılmaz, Mehmet Fatih] Malatya Turgut Özal Ü. Ziraat F.; [Kökten, Kağan] Sivas Bilim Ve Teknoloji Ü. Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri F. Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri; [Kaplan, Mahmut] Erciyes Ü.; [Kara, Burhan] Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. Ziraati F. Tarla Bitkileri B. | |
| gdc.description.endpage | 738 | |
| gdc.description.startpage | 0 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1233578 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef |
