Proje Yönetimi Kapsamında Serim Kesme/Önleme Modellerinin ve Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi
| dc.contributor.author | Akgün, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T11:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-20T11:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Serim/Şebeke Kesme/Önleme (Problemi (SKP)'nde, serim kullanıcısı ve önleyici olmak üzere birbiri hakkında yeterli bilgiye sahip iki rakip bulunmaktadır. Serim kullanıcısı, işlettiği serimi optimal şekilde kullanmak isterken; önleyici, serim kullanıcısının serimi etkin şekilde kullanmasını elindeki kısıtlı kaynaklarla önlemeye çalışır. SKP?nin, uyuşturucu trafiğini engellemek için timlerin konuşlandırılacağı yerlerin tespit edilmesinden hava füze savunması için antibalistik füzelerin yerlerinin seçilmesine, bir şehrin elektrik şebekesindeki kritik noktaların bulunmasından bir hastalığın yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirlere kadar çok farklı yelpazede uygulamaları mevcuttur. Diğer yandan, ortaya çıkan iki seviyeli matematiksel modellerin çözümü zordur ve özel yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenlerle, SKP birçok araştırmacının ilgi odağı haline gelmiş ve bu durum çalışmamızın da motivasyon kaynağı olmuştur. Bu projede, SKP, özel olarak proje yönetimi kapsamında ele alınmıştır. Literatürde, proje şebekelerinde SKP?nin uygulanmasına ilişkin sadece iki çalışma bulunmaktadır. Her iki çalışmada, temel ve hızlandırılmış CPM modelleri esas alınmıştır. Proje şebekelerinin çok farklı türleri olduğu ve çok geniş bir yelpazede uygulama alanının olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, literatürde çok önemli bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, söz konusu tespitten hareketle, proje şebekelerinde önleme konusuna sistematik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmektir. Bu bağlamda, modelleme açısından birbirinden farklılıklar arz eden proje şebekeleri için önleme modelleri ve çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Çalışmada, temel ve hızlandırılmış CPM, zaman/maliyet takas problemi kapsamında CPM, yenilenebilir kaynak durumunda CPM ve PERT tabanlı proje şebekeleri ele alınmıştır. Anılan problemler için, ilk olarak iki seviyeli (maks-min) önleme modelleri geliştirilmiştir. Müteakiben, iki seviyeli modellerin bazıları, dualite özelliğinden istifade edilerek, optimizasyon programları ile çözülebilecek tek seviyeli hale getirilmiştir. Dualite özelliğinin kullanılamadığı problemler için, ayrıştırma algoritmaları geliştirilmiştir. Modeller ve ayrıştırma algoritmaların performansları, çeşitli problemler kullanılarak test edilmiştir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/6002 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/618326 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İstatistik Ve Olasılık | |
| dc.subject | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.title | Proje Yönetimi Kapsamında Serim Kesme/Önleme Modellerinin ve Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi | tr |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.author.institutional | Akgün, İbrahim | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | other | |
| gdc.description.department | Abdullah Gül University | |
| gdc.description.departmenttemp | [Akgün, İbrahim] Abdullah Gül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kayseri, Türkiye | |
| gdc.description.endpage | 73 | |
| gdc.description.startpage | 1 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 618326 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef |
