Resvaratrol ün FLT3 Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabzolimasının Rolü
| dc.contributor.author | Baran, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Adan, Aysun | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T13:50:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-08T13:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Proje ile resveratrol'ün, Ph+ ALL hücreleri üzerindeki büyümeyi inhibe edici etkisinin arkasında yatan mekanizmalar, seramid metabolizmasının hedeflenmesi ve BCR-ABL ifadesindeki değişimler ile ilişkilendirilerek araştırılmıştır. Resveratrol, SK inhibitörü (SKI II), GSS inhibitörü (PDMP), SPT inhibitörü (myriocin) ve resveratrol: inhibitör kombinasyonlarının in vitro olarak Ph+ ALL SD1 ve SUP-B15 hücreleri üzerindeki büyümeyi durdurucu ve apoptotik etkileri MTT hücre çoğalması testi, Aneksin-V/PI boyaması, kaspaz-3, PARP ifadelerinin ve sitokrom c salınımının belirlenmesi (western blot) ile, sitostatik etki (hücre döngüsü üzerindeki) ise akım sitometresi (PI boyaması) ile araştırılmıştır. Resveratrol ve sfingolipid metabolizması enzimlerini hedefleyen inhibitör kombinasyonlarının BCR-ABL protein ifadesi üzerine etkisi western blot ile belirlenmiştir. Ayrıca, resveratrol'ün SPT, SK-1/2, GSS protein ifadeleri üzerindeki etkisi western blot ile belirlenmiştir. Her iki hücre hattında resveratrol ve resveratol?ün SKI II ve PDMP ile kombinasyonları hücre büyümesini baskılamış, apoptozu tetiklemiş ve hücre döngüsünü S fazında tutmuştur. Resveratrol:myriocin kombinasyonu ise hücre büyümesi ve hücre döngüsü üzerinde hücreye özgü etkiler gösterirken apoptozu her iki hücrede tetiklemiştir. Her iki hücre tipinde resveratol ve kombinasyonları sitokrom-c salınımını, kaspaz-3 kesimini ve PARP kesimini genel olarak arttırmakla beraber hücreye özgü değişimler de saptanmıştır. Resveratrol her iki hücrede SK- 1/SK2 ve GSS ifadesini azaltırken SPT ifadesini arttırmıştır. Resveratrol, SKI II ve PDMP BCR-ABL ifadesini azaltırken myriocin arttırmıştır. Resveratrol: SKI II ve PDMP kombinasyonları BCR-ABL üzerinde artışlara neden olurken myriocin ile kombinasyon BCR- ABL ifadesini azaltmıştır. Sonuç olarak, resveratrol seramid metabolizmasını ve BCR-ABL ifadesini düzenleyerek Ph+ ALL üzerinde hücre büyümesini baskılamış ve apoptozu tetiklemiştir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/5371 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/619600 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Onkoloji | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.title | Resvaratrol ün FLT3 Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabzolimasının Rolü | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.author.id | 0000-0001-8354-780X | |
| gdc.author.id | 0000-0002-3747-8580 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.description.department | Abdullah Gül University | |
| gdc.description.departmenttemp | [Adan, Aysun] Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye; [Baran, Yusuf] Adres Yazılmamış | |
| gdc.description.endpage | 81 | |
| gdc.description.startpage | 1 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 619600 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gproject.coordinator | Adan, Aysun | |
| gproject.funder | Diğer | |
| gproject.fundingprogram | Yükseköğretim Kurumları Tarafindan Destekli Bilimsel Araştırma Projesi | |
| gproject.grantamount | 124447,5 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 21 ay | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 14.10.2017 | |
| project.startDate | 25.01.2016 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 665d3039-05f8-4a25-9a3c-b9550bffecef |
