Statistics for Sürdürülebilir ve Enerji Verimli Kent İçi Ulaşım için Yaşam Döngüsü Yaklaşımı
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sürdürülebilir ve Enerji Verimli Kent İçi Ulaşım için Yaşam Döngüsü Yaklaşımı | 99 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 709970.pdf | 56 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 29 |
| China | 12 |
| United Kingdom | 9 |
| Australia | 5 |
| Brazil | 5 |
| Japan | 5 |
| Germany | 4 |
| Singapore | 4 |
| Turkey | 4 |
| Belgium | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Canada | 1 |
| European Union | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Panama | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Guildford | 7 |
| Tokyo | 5 |
| San Francisco | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Changi | 2 |
| Hebei | 2 |
| Kayseri | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Roelands | 2 |
| Sao Paulo | 2 |
| Beaverton | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Dacula | 1 |
| Dublin | 1 |
| Engelhard | 1 |
| Englewood | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harbin | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houghton | 1 |
| Janauba | 1 |
| Kaifeng | 1 |
| Kanata | 1 |
| Karachi | 1 |
| Maraba | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Sacramento | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sivas | 1 |
| Springfield | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Yangzhou | 1 |
