Statistics for Modüler Mimarlık Kavramının Konut Tasarımı Üzerindeki Etki ve Gelişimi
Total visits
| views | |
|---|---|
| Modüler Mimarlık Kavramının Konut Tasarımı Üzerindeki Etki ve Gelişimi | 451 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 849137.pdf | 90 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 61 |
| Turkey | 54 |
| China | 24 |
| Australia | 17 |
| Brazil | 13 |
| India | 12 |
| Serbia | 9 |
| Czechia | 7 |
| Singapore | 7 |
| Germany | 6 |
| United Kingdom | 6 |
| Japan | 6 |
| Iran | 3 |
| Philippines | 3 |
| Canada | 2 |
| Chile | 2 |
| Ghana | 2 |
| Sweden | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Italy | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San Mateo | 21 |
| Mumbai | 11 |
| Sao Paulo | 10 |
| Kula | 9 |
| Sacramento | 8 |
| San Francisco | 8 |
| Prague | 7 |
| Frankfurt | 6 |
| Tokyo | 6 |
| Istanbul | 5 |
| Shanghai | 5 |
| Ankara | 4 |
| Durham | 4 |
| Kayseri | 4 |
| Singapore | 4 |
| Changi | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bursa | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Izmir | 2 |
| Kanata | 2 |
| Kuranda | 2 |
| Portsmouth | 2 |
| Roelands | 2 |
| Santiago | 2 |
| Yagoona | 2 |
| Adana | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Antalya | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Brandon | 1 |
| Brighton | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Changsha | 1 |
| Clearwater | 1 |
| Colorado Springs | 1 |
| Edirne | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Joinville | 1 |
| Konya | 1 |
| Lewes | 1 |
| Long Island City | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maldon | 1 |
| Manila | 1 |
| Mckellar | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Panvel | 1 |
| Quezon | 1 |
| Quito | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Shah Alam | 1 |
| Springfield | 1 |
| Trabzon | 1 |
| University Center | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Yangzhou | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
