Statistics for Yüksekokullar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Yüksekokullar | 446 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Czechia | 165 |
| United States | 107 |
| China | 32 |
| Japan | 19 |
| Turkey | 17 |
| Australia | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Brazil | 7 |
| India | 6 |
| Sweden | 4 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Belgium | 2 |
| Canada | 2 |
| Russia | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Germany | 1 |
| European Union | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iraq | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Prague | 165 |
| Tokyo | 19 |
| Houston | 17 |
| San Mateo | 12 |
| San Francisco | 9 |
| Beijing | 7 |
| Mumbai | 6 |
| Edinburgh | 5 |
| Sao Paulo | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Sacramento | 4 |
| Durham | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Norwalk | 3 |
| San Diego | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Englewood | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Izmir | 2 |
| Kanata | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Monmouth Junction | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Singapore | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Suzhou | 2 |
| Yagoona | 2 |
| Balashikha | 1 |
| Berkeley | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Central District | 1 |
| Changi | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hillside | 1 |
| Itumbiara | 1 |
| Kenmore | 1 |
| Kuranda | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Roelands | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tubarao | 1 |
| Ulaanbaatar | 1 |
| Zheleznodorozhny | 1 |
