Statistics for Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Koleksiyonu
Total visits
| views | |
|---|---|
| Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Koleksiyonu | 353 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 61 |
| Czechia | 60 |
| Turkey | 19 |
| Australia | 16 |
| China | 16 |
| Singapore | 8 |
| Argentina | 7 |
| India | 7 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 3 |
| Japan | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Belgium | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Sweden | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Finland | 1 |
| France | 1 |
| Pakistan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Prague | 59 |
| Shanghai | 9 |
| San Francisco | 8 |
| Houston | 7 |
| Mumbai | 7 |
| San Isidro | 7 |
| Singapore | 7 |
| Batman | 6 |
| San Mateo | 6 |
| Izmir | 4 |
| Ankara | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Ulaanbaatar | 3 |
| Alameda | 2 |
| Blue Bell | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Odessa | 2 |
| Sacramento | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Afyonkarahisar | 1 |
| Andover | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bloomfield | 1 |
| Bouvard | 1 |
| Brussels | 1 |
| Canela | 1 |
| Changi | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Durham | 1 |
| Figtree | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jinan | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Karachi | 1 |
| Kiev | 1 |
| Kuranda | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Margaret River | 1 |
| Nambour | 1 |
| Osmaniye | 1 |
| San Diego | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Springfield | 1 |
| Waterville | 1 |
| İskenderun | 1 |
