Statistics for Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Ana Bilim Dalı | 288 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 39 |
| Australia | 13 |
| Czechia | 13 |
| China | 9 |
| Brazil | 6 |
| Japan | 6 |
| Turkey | 6 |
| Argentina | 3 |
| Belgium | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| India | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Latvia | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Prague | 13 |
| Houston | 5 |
| Tokyo | 5 |
| Beijing | 4 |
| Mountain View | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Izmir | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Odessa | 2 |
| Pride | 2 |
| Roelands | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Sao Paulo | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Andover | 1 |
| Batman | 1 |
| Bornova | 1 |
| Brighton | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Changi | 1 |
| Durham | 1 |
| Englewood | 1 |
| Greenville | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Kayseri | 1 |
| Kuranda | 1 |
| Logan | 1 |
| London | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Riga | 1 |
| Rondon | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Springfield | 1 |
| Tiradentes | 1 |
| Yagoona | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
